生命保険会社の「格付け」と「ソルベンシーマージン」一覧
日本国内において取得されている格付け及び、各保険会社のウェブサイトディスクロージャー資料等からソルベンシーマージン比率の情報を抜粋して掲載しています。
更新のタイミングによりデータが古い場合があります。ご了承ください。
保険会社の格付けとソルベンシーマージン比率(保険金支払い余力)を各メディアから抜粋して掲載しています。更新のタイミングによって相違している場合がありますので、ご注意願います。
最終更新日:2012年08月09日
生命保険会社名 | S&P | Moody's | JCR | R&I | H23年決算 ソルベンシー マージン比率 |
---|---|---|---|---|---|
アイエヌジー生命保険株式会社 | BBB+ | 843.2% | |||
アイリオ生命保険株式会社 | 833.8% | ||||
アクサ生命保険株式会社 | AA- | AA | 599.5% | ||
朝日生命保険相互会社 | BB- | BB- | 426.6% | ||
アメリカンファミリー生命保険会社 | AA- | Aa3 | 609.6% | ||
アリアンツ生命保険株式会社 | 3,202.9% | ||||
NKSJひまわり生命保険株式会社 | A+ | AA- | 1,449.5% | ||
オリックス生命保険株式会社 | A- | A | 519.8% | ||
カーディフ生命保険会社 | 685.5% | ||||
株式会社かんぽ生命保険 | 1,336.1% | ||||
クレディ・アグリコル生命保険株式会社 | 1,373.5% | ||||
ジブラルタ生命保険株式会社 | AA- | AA- | 862.2% | ||
住友生命保険相互会社 | A- | A2 | A | 708.6% | |
ソニー生命保険株式会社 | A+ | Aa3 | AA | AA | 1,980.4% |
ソニーライフ・エイゴン生命保険株式会社 | 34,672.4% | ||||
損保ジャパン・ディー・アイ・ワイ生命保険株式会社 | 1,400.8% | ||||
第一生命保険株式会社 | A | A1 | A+ | A+ | 575.9% |
第一フロンティア生命保険株式会社 | A+ | 875.9% | |||
大同生命保険株式会社 | A- | A+ | A+ | 851.9% | |
太陽生命保険株式会社 | A- | A2 | A+ | 747.3% | |
チューリッヒ・ライフ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド | 1,134.2% | ||||
T&Dフィナンシャル生命保険株式会社 | A+ | A+ | 553.7% | ||
東京海上日動あんしん生命保険株式会社 | AA- | AA+ | 2,145.8% | ||
東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社 | AA- | 898.7% | |||
日本生命保険相互会社 | A+ | Aa3 | AAp | AA | 567.0% |
ネクスティア生命保険株式会社 | 1,665.6% | ||||
ハートフォード生命保険株式会社 | 719.4% | ||||
ピーシーエー生命保険株式会社 | 816.6% | ||||
富国生命保険相互会社 | A- | A2 | A+p | AA- | 741.1% |
フコクしんらい生命保険株式会社 | A+ | 564.4% | |||
富士生命保険株式会社 | A | 1286.4% | |||
プルデンシャル生命保険株式会社 | AA- | 720.6% | |||
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル 生命保険株式会社 |
A+ | AA- | 756.2% | ||
マスミューチュアル生命保険株式会社 | AA- | 463.2% | |||
マニュライフ生命保険株式会社 | AA- | 973.2% | |||
三井生命保険株式会社 | BBB- | Baa2 | BBB | BBB- | 486.7% |
三井住友海上あいおい生命保険株式会社 | A+ | AA- | 1,212.8% | ||
三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 | A+ | AA- | 775.5% | ||
みどり生命保険株式会社 | 10,536.5% | ||||
明治安田生命保険相互会社 | A | A1 | A+ | AA- | 749.6% |
メットライフアリコ生命保険株式会社 | AA- | 847.2% | |||
メディケア生命保険株式会社 | A- | 4,074.7% | |||
ライフネット生命保険株式会社 | 3,499.0% |
ここに掲載している格付データー等は各格付機関のホームページおよび保険会社のホームページおよびディスクロージャー資料より抜粋させて頂いております。 |
||
---|---|---|
S&P | スタンダード&プアーズ |
|
Moody's | ムーディーズ・ジャパン株式会社 |
|
JCR | 株式会社 日本格付研究所 |
|
R&I | 株式会社 格付投資情報センター |